
Leonie, Steffan und weitere 11.412 zufriedene Kunden empfehlen DolceMode weiter.
Herrenanzug zweiteilig mit Nadelstreifen und Reverskragen
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal

Sarah Moßbach
"Ich bin ein treue Kundin von DolceMode und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Formeller Zweiteiler für jede Jahreszeit
Dieser zweiteilige Herrenanzug besteht aus einem leichten Stoff, geeignet für den ganzjährigen Gebrauch. Die Kombination umfasst ein langärmliges, zweireihiges Sakko mit Nadelstreifen, Reverskragen und Klappentaschen sowie eine passende Hose. Der figurbetonte Schnitt eignet sich für verschiedene formelle Anlässe.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Zweiteiliges Set: Enthält Sakko mit Knopfleiste und passende Hose
-
Nadelstreifenmuster: Dezentes Muster für formelle Kombinationen
-
Zweireihige Knopfleiste: Klassisches Design mit strukturierter Front
-
Reverskragen mit Klappentaschen: Funktionales Detail mit formellem Stil
-
Ganzjährig tragbar: Leichter Stoff geeignet für jede Saison
Obere Größe
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Saum (cm) | Schulter (cm) | Rücken (cm) | Ärmelöffnung (cm) | Oberarm (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 96 | 82 | 98 | 42,8 | 68,9 | 25,4 | 36 | 61 |
L | 99,1 | 88,9 | 102,8 | 43,9 | 69,9 | 26,2 | 37,4 | 62,2 |
XL | 104,1 | 94 | 107,9 | 45,2 | 70,9 | 27 | 39 | 63,5 |
2XL | 109,2 | 99,1 | 113 | 46,5 | 71,9 | 27,8 | 40,6 | 64,8 |
3XL | 114,3 | 104,1 | 118,1 | 47,8 | 72,9 | 28,6 | 42,2 | 66 |
4XL | 119,4 | 109,2 | 123,2 | 49 | 73,9 | 29,4 | 43,8 | 67,3 |
5XL | 124,5 | 114,3 | 128,3 | 50,3 | 74,9 | 30,2 | 45,4 | 68,6 |
Hosengröße
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schritt (cm) | Knie (cm) | Beinöffnung (cm) | Vorderer (cm) | Hinterer (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 75 | 94 | 63 | 44 | 37 | 27,6 | 3 | 101 |
L | 78,7 | 99,5 | 64 | 45 | 37,4 | 28,1 | 3,5 | 102,9 |
XL | 83,8 | 104,2 | 66,4 | 45,9 | 37,9 | 28,6 | 4 | 104,9 |
2XL | 88,9 | 108,9 | 68,8 | 46,8 | 39,4 | 29,1 | 4,5 | 106,9 |
3XL | 94 | 113,6 | 71,2 | 47,7 | 38,9 | 29,6 | 5,1 | 109 |
4XL | 99,1 | 118,3 | 73,6 | 48,6 | 39,4 | 30,1 | 5,7 | 111 |
5XL | 104,1 | 123 | 76 | 49,5 | 39,9 | 30,6 | 6,3 | 113 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
DAMEN
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
S | 67-72 | 90-95 | 77 |
M | 73-78 | 96-101 | 78 |
L | 79-84 | 102-107 | 79 |
XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
---|---|---|---|
S | 76-81 | 91-96 | 79 |
M | 81-89 | 96-104 | 81 |
L | 89-97 | 104-112 | 83 |
XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
38 | 5 | 6 | 24.0 |
39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
41 | 7 | 8 | 26.0 |
42 | 8 | 9 | 26.6 |
43 | 9 | 10 | 27.3 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
46 | 11 | 12 | 29.3 |
47 | 12 | 13 | 30.0 |
48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Majestic Mode verkörpert inspirierende und stärkende Mode. Unsere Leidenschaft für Stil und unser Engagement für Qualität zeigen sich in jeder Kollektion, die Eleganz und Raffinesse ausstrahlt.
Wir bei Majestic Mode sind überzeugt von der verändernden Kraft der Mode. Mit Sorgfalt ausgewählte Stücke kombinieren die neuesten Trends mit zeitlosen Klassikern und spiegeln unser Bestreben nach erstklassiger Handwerkskunst wider.
Ob für besondere Anlässe oder die tägliche Garderobe – unser Team ist stets bereit, Sie bei der Wahl des perfekten Outfits zu unterstützen.
Shopname: Majestic Mode
Adresse: Grafhorsterweg 34D, 8277 AA, Grafhorst, Overijssel, Die Niederlande
E-Mail:
info@majesticmode.de
Kontakt-Formular: hier klicken
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr